| 
		 
		Nissan NV200, 2010 >>>  
		utgitt april 2010 
		fremdeles i produksjon 
		Nissan sin nye kompakt 
		varebilsmodell lanseres våren 2010. 
		"minstebroren", under NV300 og NV400 
		Modellen erstatter den utgåtte Kubistar, som var en kopi av Renault Kangoo. 
		 
		Nye NV200 er en fullblods 
		Nissan, selv om dieselmotorene fremdeles er franske. 
		Varebilsrommet er på over 2 meter, og tilpasset for 2 europaller. 
		Klart mest solgt som diesel (bensinutgave tas av plaketen etterhvert) 
		Kun tilgjengelig som 2WD 
		Utgitt som varebil og som 
		personbil med 5 eller 7-seter (da under navnet NV200 Evalia) 
		Selges sånn cirka dobbelt så mye varebiler som personbiler 
		Persontransportutgaven Evalia er bedre utstyrt (bl.a lakkerte fangere og 
		ruter i begge skyvedører og bakerst på karosseriet) 
		Utgitt i tre utstyrsnivå: 
		Comfort = grunnmodellen 
		Comfort Plus = + cruise control, side airbags, ESP, automatiske pussere 
		foran 
		Premium = ++ intelligent nøkkel, ryggekamera, navigasjon "nissan connect" 
		Utgitt både med to 
		varebilsdører bak og hel topphengslet bakluke. 
		Utgitt både med og uten rute i den høyre sidedøren. 
		El-Bil versjonen av den 
		utgis høsten 2014 = e-NV200 
		  
		Denne elektriske utgaven utgis både i varebilsversjon og personbilen 
		e-NV200 Evalia. 
		e-NV200 har en helt annen front enn normalutgaven: helt annen 
		frontfanger med annen grill med ladeinntaket i, 
		andre frontlykter, panser, framskjermer - en helt annen look. 
		Bak har den andre, hel-hvite baklykter, og andre dekalier på bakluke/dører 
		(naturlig nok) 
		Inne i bilen har den en helt annen midtkonsoll med andre 
		betjeningspaneler. 
		Ellers teknisk vil det være andre tilpasninger til at det er en el-bil = 
		motor, gear, drivverk, bremsesystem osv..... 
		Derfor skilt ut som egen modell hos oss høggere på nett (men vi har 
		bridge mellom de to, da også mange deler er like) 
		I følge Nissan selv er det 30% nye komponenter i e-NV200 kontra den 
		vanlige bensin/diesel utgaven 
		Lansert med samme 24 kwt batteripakke som Nissan Leaf, men oppgradering til 40kwt 
		batteripakke høsten 2018 
		Elbil utgaven blir en 
		umiddelbar suksess, og salgstallene gruser normalutgaven allerede 
		lanseringsåret med dobbelt så mange solgte, årene etterpå er det denne 
		elbilen som overtar fullstendig på mellom fire og fem ganger salgstall 
		fram til 2018, fra da av er det så og si kun elbilen som selger (ti 
		ganger mer enn diesel utgavene) 
		Bensin og Dieselutgaven 
		ikke så, og tas av plakaten her i Norge modellåret 2019 
		
		
		
			
			
				| 
				
		Motorer | 
			 
			
				| 
				
				Type | 
				
				Utslipp | 
				
				
				Produksjon | 
				
				
				HK | 
				
				
				Motorkode | 
			 
			
				| 
				1.6 | 
				
				  | 
				
				06.11 - 2016 | 
				
				110 | 
				HR16DE | 
			 
			
				| 
				1.5 dCi | 
				
				Euro 5 | 
				
				06.11 -            | 
				
				90 | 
				K9K 892 | 
			 
			
				| 
				1.5 dCi | 
				
				Euro 4 | 
				
				04.10 - 05.11 | 
				
				86 | 
				K9K 608, 
				K9K 400, K9K 628 | 
			 
			
				| 
				1.5 dCi | 
				
				Euro 6 | 
				
				03.16 -            | 
				
				110 | 
				K9K 636, 
				K9K 646 | 
			 
			
				| 
				1.5 dCi | 
				
				Euro 5 | 
				
				06.11 - 02.16 | 
				
				110 | 
				K9K 
				636, K9K 646 | 
			 
			
				| 
				e-NV200 | 
				
				40 kwt | 
				
				08.18 -            | 
				
				109 | 
				EM57- 40kwt 
				(elektrisk) | 
			 
			
				| 
				e-NV200 | 
				
				24 kwt | 
				
				08.14 - 07.18 | 
				
				109 | 
				EM57 
				(elektrisk) | 
			 
			 
			
		
		 
		 
		på norske veier per desember 2021 = 2110 stk + e-NV200 elbil 7155 stk 
		på norske veier per desember 2020 = 2205 stk + e-NV200 elbil 6555 stk 
		på norske veier per desember 2019 = 2230 stk + e-NV200 elbil 5390 stk 
		på norske veier per desember 2018 = 2240 stk + e-NV200 elbil 3580 stk  
		 |